Линолеум гомогенный Tarkett IQ Optima 3242 857 (3217 857)
Артикул: 20243
Общая толщина, мм
2 мм
Защитный слой, мм
2 мм
Класс пожаробезопасности
КМ 5
Цвет
-
Синие оттенки
Вес, гр/м2
2800 гр/м2
Коллекция
IQ Optima
Название коллекции | iQ OPTIMA |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
Форма поставки | рулон, плитка 61х61 см |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,8 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость | да |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,02 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 для рулонов; 0,25 для плитки |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | 2 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект, направленный рисунок |
Тип дизайна | Абстракция |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 (рулон), 0.61х0.61 (плитка) |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект; Направленный рисунок |
Линолеум гомогенный Таркетт IQ Оптима 3242 857 (3217 857)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
1 189
руб.
956 руб.
(за шт.)
12 520
руб.
9 000 руб.
(за шт.)
295
руб.
180 руб.
(за шт.)
195
руб.
165 руб.
(за п.м.)
399
руб.
280 руб.
(за кв.м)
1 977
руб.
1 565 руб.
(за шт.)
Похожие
2 655
руб.
1 967 руб.
(за кв.м.)
3 303
руб.
2 447 руб.
(за кв.м.)
3 245
руб.
2 404 руб.
(за кв.м.)
3 303
руб.
2 447 руб.
(за кв.м.)
1 621
руб.
1 201 руб.
(за кв.м.)
Купить в один клик
Внимание! Изображения дизайнов и цветовая гамма могут отличаться от реальных в зависимости от цветопередачи и разрешения монитора.