Линолеум гомогенный Tarkett IQ Megalit 3390 518 (3396 518)
Артикул: 20230
Общая толщина, мм
2 мм
Защитный слой, мм
2 мм
Класс пожаробезопасности
КМ 5
Цвет
-
Серые оттенки
Вес, гр/м2
2690 гр/м2
Коллекция
IQ Megalit
Название коллекции | iQ MEGALIT |
Класс применения | 34/43 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 2 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Форма поставки | рулон, плитка 61х61 см |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,69 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость | да |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 для рулонов; 0,25 для плитки |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,02 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | 2 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект, ненаправленный рисунок |
Специальные эффекты дизайна | 3D эффект; Ненаправленный рисунок |
Линолеум гомогенный Таркетт IQ Мегалит 3390 518 (3396 518)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
11 200
руб.
7 500 руб.
(за шт.)
750
руб.
490 руб.
(за шт.)
42
руб.
35 руб.
(за кв.м)
750
руб.
490 руб.
(за шт.)
650
руб.
450 руб.
(за шт.)
312
руб.
229 руб.
(за м.)
Похожие
3 245
руб.
2 404 руб.
(за кв.м.)
4 194
руб.
3 107 руб.
(за кв.м.)
2 090
руб.
1 548 руб.
(за кв.м.)
1 155
руб.
860 руб.
(за кв.м.)
4 194
руб.
3 107 руб.
(за кв.м.)
3 245
руб.
2 404 руб.
(за кв.м.)
Купить в один клик
Внимание! Изображения дизайнов и цветовая гамма могут отличаться от реальных в зависимости от цветопередачи и разрешения монитора.